
托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL位移傳感器 > CTPDACELL線性電位器
                        
簡(jiǎn)要描述:飛行和碰撞試驗(yàn)應(yīng)用 360° 2-軸安裝·電位器輸出
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹

規(guī)格
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 量程范圍 | 0.5, 1M | 
| 輸出信號(hào) | voltage divider (Potentiometer) | 
| 精度 | ±0.25% full stroke | 
| 重復(fù)性 | ±0.02% full stroke | 
| 測(cè)量導(dǎo)線 | φ0.45 stainless steel | 
| 供電電壓 | 5V, 12V, 24V, DC +5 ~ +24V | 
| 阻抗范圍 | 100Ω ~ 100? | 
| 小實(shí)際獨(dú)立線性 | ±0.15%,<300Ω , ±0.075%, ≥300Ω | 
| 絕緣強(qiáng)度 | 1,000V rms | 
| 小阻抗 | 1000? | 
| 大干擾 | 100Ω | 
| 大終端電壓 | 0.25% of input voltage | 
產(chǎn)品咨詢